Газовий лічильник Мембранний Metrix Польща
Наявність:
В наявності
Ціна :
Договірна
Опис
Марка | DN | Виконан. | P, мПа | Qmin | Qnom | Qmax | L, мм | W, кг | |
G 1,6 | 1"/1" | 0,8 | 0,5 | 0,016 | 1,6 | 2,5 | 130,0 | 2,0 | |
G 2,5 | 1"/1" | 0,8 | 0,5 | 0,025 | 2,5 | 4,0 | 130,0 | 2,0 | |
MG 4 | 1"/1" | 1,2 | 0,5 | 0,04 | 4,0 | 6,0 | 110,0 | 2,0 | |
G 6 | 1"/1" | 2,2 | 0,5 | 0,06 | 6,0 | 10,0 | 130,0 | 3,1 | |
G 10 | 1"2/1" 2 | 5,0 | 0,5 | 0,10 | 10,0 | 16,0 | 6,8 | 6,8 | |
G 16 | 1"/1" | 2,2 | 0,5 | 0,16 | 16,0 | 25,0 | в комплекті, індивідуально повірені | ||
G 25 | 1"2/1" 2 | 5,0 | 0,5 | 0,25 | 25,0 | 40,0 |
Оплата і доставка
Способи доставки
- Нова Пошта
- Самовивіз
- Інтайм
- Автолюкс
- Гюнсел
- Нічний Експрес
Способи оплати
- Передоплата
- Накладений платіж
- Готівковий розрахунок
- Безготівковий розрахунок