Газовий лічильник Промприлад (Україна)
Наявність:
В наявності
Ціна :
Договірна
Опис
Марка | DN | Qmin | Qnom | Qmax | Виконання | P, мПа | Т, °С | |
G 16 РГА-Ex | 32F | 2 | 16 | 25 | 1:50 | 3 | від -25 до +50 | |
G 25 РГК-Ex | 40F | 2 | 25 | 40 | 1:30 | |||
G 25 РГК-Ex | 40F | 2 | 25 | 40 | 1:50 | |||
G 25 РГК-Ex | 40F | 2 | 25 | 40 | 1: 100 | |||
G 40 РГК-Ех | 50F | 3 | 40 | 65 | 1:30 | |||
G 40 РГК-Ех | 50F | 3 | 40 | 65 | 1:50 | |||
G 40 РГК-Ех | 50F | 3 | 40 | 65 | 1: 100 | |||
G 65 РГК-Ex | 80F | 5 | 65 | 100 | 1:30 | |||
G 65 РГК-Ex | 80F | 5 | 65 | 100 | 1:50 | |||
G 65 РГК-Ex | 80F | 5 | 65 | 100 | 1: 100 | |||
G 100 РГК-Ex | 80F | 8 | 100 | 160 | 1:30 | |||
G 250 РГК-Ex | 125F | 20 | 250 | 400 | 1:30 | |||
G 400 РГК-Ex | 150F | 32 | 400 | 650 | 1:30 |
Оплата і доставка
Способи доставки
- Нова Пошта
- Самовивіз
- Інтайм
- Автолюкс
- Гюнсел
- Нічний Експрес
Способи оплати
- Передоплата
- Накладений платіж
- Готівковий розрахунок
- Безготівковий розрахунок