Лічильник для води Groswasser (Німеччина)
Наявність:
В наявності
Ціна :
Договірна
Опис
Тип | DN | Q, min | Q, nom | Q, max | T, max | L, mm | W, kg | |
ETR-UA 15х | 1/2" | 30 | без - 110 з м.к-180 | 0,45 | ||||
ETR-UA 15г | 1/2" | 90 | ||||||
MTK-UA 15х | 1/2" | 0,03 | 1,5 | 3,0 | 30 | без - 165 з м.к-235 | 0,55 | |
MTW-UA 15г | 1/2" | 0,03 | 1,5 | 3,0 | 90 | |||
ETR-UA 20х | 3/4" | 30 | без - 130 з м.к-230 | 0,78 | ||||
ETR-UA 20г | 3/4" | 90 | ||||||
MTK-UA 20х | 3/4" | 0,05 | 2,5 | 5,0 | 30 | без - 190 з м.к-290 | 1,5 | |
MTW-UA 20г | 3/4" | 0,05 | 2,5 | 5,0 | 90 | |||
MTK-UA 25х | 1" | 0,07 | 3,5 | 7,0 | 30 | без - 260 з м.к-380 | 2,2 | |
MTW-UA 25г | 1" | 0,07 | 3,5 | 7,0 | 90 | |||
MTK-UA 32х | 1"4 | 0,12 | 6,0 | 12,0 | 30 | без - 260 з м.к-380 | 2,6 | |
MTW-UA 32г | 1"4 | 0,12 | 6,0 | 12,0 | 90 | |||
MTK-UA 40х | 1"2 | 0,20 | 10,0 | 20,0 | 30 | без - 300 з м.к-430 | 4,6 | |
MTW-UA 40г | 1"2 | 0,20 | 10,0 | 20,0 | 90 | |||
MTK-UA 50х | 2" | 0,30 | 15,0 | 30,0 | 30 | без - 300 з м.к-450 | 5,4 | |
MTW-UA 50г | 2" | 0,30 | 15,0 | 30,0 | 90 | |||
MTK-UA 50х Fl | 50F | 0,30 | 15,0 | 30,0 | 30 | |||
MTW-UA 50г Fl | 50F | 0,30 | 15,0 | 30,0 | 90 |
Оплата і доставка
Способи доставки
- Нова Пошта
- Самовивіз
- Інтайм
- Автолюкс
- Гюнсел
- Нічний Експрес
Способи оплати
- Передоплата
- Накладений платіж
- Готівковий розрахунок
- Безготівковий розрахунок