Лічильник тепла Pollucom (Німеччина). Ультразвукові,муфтові PN 16
Наявність:
В наявності
Ціна :
Договірна
Опис
Назва |
DN | T max | Витрата м³/год | Перепад тиску при Qnom, кПа | |||
Qmin | Qnom | Qmax | |||||
PolluStat Ex 15-0,6 | 15 | 150° | 0,006 | 0,6 | 1 | 18 | |
PolluStat Ex 15-1,5 | 15 | 0,015 | 1,5 | 3,0 | 18 | ||
PolluStat Ex 20-1,5 | 20 | 0,015 | 1,5 | 3,0 | 18 | ||
PolluStat Ex 20-2,5 | 20 | 0,025 | 2,5 | 5,0 | 18 | ||
PolluStat Мx 25-3,5 | 25 | 0,035 | 3,5 | 7,0 | 6 | ||
PolluStat Мx 25-6,0 | 25 | 0,06 | 6 | 12,0 | 8 | ||
PolluStat Мx 40-10 | 40 | 0,1 | 10 | 20,0 | 4 |
Оплата і доставка
Способи доставки
- Нова Пошта
- Самовивіз
- Інтайм
- Автолюкс
- Гюнсел
- Нічний Експрес
Способи оплати
- Передоплата
- Накладений платіж
- Готівковий розрахунок
- Безготівковий розрахунок